热点文章
六盘水市2022年普通高考考生少数民族加分汇总表
六盘水市2022年普通高考考生少数民族加分汇总表 公示时间:5月23日-6月6日 举报电话:8228355,8179066 | ||||||
序号 | 姓名 | 区县 | 学校 | 民族 | 加分分值 | 考生号 |
1 | 刘媛 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201110001 |
2 | 罗嘉怡 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110002 |
3 | 郭兴羽 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110003 |
4 | 蒋竞贤 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110004 |
5 | 刘韵 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110005 |
6 | 黄琪 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 侗族 | 10 | 22520201110007 |
7 | 朱晋苑 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110008 |
8 | 赵欣月 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201110029 |
9 | 潘姿晔 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201110042 |
10 | 郭立雨 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201110043 |
11 | 刘阳洋 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201110044 |
12 | 姚佳遇 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201110045 |
13 | 卢谨 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110046 |
14 | 刘庭璘 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110047 |
15 | 张艳 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110048 |
16 | 戴娅丹 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110049 |
17 | 李小婉 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110050 |
18 | 裴瑞琪 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110051 |
19 | 李琴琴 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110052 |
20 | 汪祖运 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110080 |
21 | 杨玉英 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110081 |
22 | 何婷 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110083 |
23 | 李灵敏 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110084 |
24 | 陈思羽 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110085 |
25 | 王宗稳 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110094 |
26 | 董衍希 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110095 |
27 | 张艳婷 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110097 |
28 | 龙珍妮 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110098 |
29 | 罗琳琳 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201110099 |
30 | 杨秀美 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110101 |
31 | 李菁 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110107 |
32 | 谢鸿锦 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201110109 |
33 | 杨帆 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110110 |
34 | 王术飞 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110111 |
35 | 李维 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110112 |
36 | 肖钧蔚 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110113 |
37 | 韦明霞 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201110135 |
38 | 刘欣妤 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 黎族 | 10 | 22520201110136 |
39 | 秦佳欣 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 土家族 | 10 | 22520201110137 |
40 | 李婷 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110143 |
41 | 赵国琴 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201110145 |
42 | 张贤曼 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201110146 |
43 | 邹知函 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201110147 |
44 | 谢荧 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201110148 |
45 | 左忠华 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110149 |
46 | 陈宇涵 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110150 |
47 | 苗媛媛 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 回族 | 10 | 22520201110152 |
48 | 夏明钊 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110153 |
49 | 陆美灵 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110155 |
50 | 严婷蓝 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110156 |
51 | 李仟 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110157 |
52 | 詹宇兴 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110158 |
53 | 杨边雨 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110159 |
54 | 马动 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 回族 | 10 | 22520201110198 |
55 | 左利 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110199 |
56 | 李雨桐 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110200 |
57 | 龙丽洁 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110201 |
58 | 李熙蕾 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110202 |
59 | 杨仕敏 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 侗族 | 10 | 22520201110203 |
60 | 李国菊 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110204 |
61 | 杜思棋 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110205 |
62 | 王蕾 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 水族 | 10 | 22520201110206 |
63 | 李裕江 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110207 |
64 | 李海薇 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110208 |
65 | 杨娅 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110209 |
66 | 王富 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110210 |
67 | 陆运 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110211 |
68 | 王美玉 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110212 |
69 | 罗蒙精 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110213 |
70 | 文捌涵 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110233 |
71 | 刘建明 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110244 |
72 | 徐启辰 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110247 |
73 | 许元榕 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110248 |
74 | 宋鑫焰 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110249 |
75 | 杨宏羽 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110250 |
76 | 余冰琪 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 蒙古族 | 10 | 22520201110251 |
77 | 杨菊菊 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110252 |
78 | 李倚婷 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110254 |
79 | 王仁海 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110255 |
80 | 黄诗琪 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110256 |
81 | 陆婷 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 水族 | 10 | 22520201110257 |
82 | 李秋月 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110258 |
83 | 罗婷 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110259 |
84 | 施辉惠 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110260 |
85 | 陈远健 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110261 |
86 | 张玲 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110262 |
87 | 张莉娜 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110264 |
88 | 王倩倩 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 仡佬族 | 10 | 22520201110265 |
89 | 李玉航 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110302 |
90 | 安丛燕 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110303 |
91 | 朱利娟 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110304 |
92 | 袁海霞 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110305 |
93 | 何康宁 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201110329 |
94 | 龙文涵 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110330 |
95 | 陈丽 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110331 |
96 | 宋英 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201110332 |
97 | 桂福蓉 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110334 |
98 | 周帅 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110335 |
99 | 罗杨勋 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110336 |
100 | 罗羽桐 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201110351 |
101 | 蒋宇松 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201110352 |
102 | 张力云 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201110362 |
760 | 王工铭 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201150001 |
761 | 薛杰 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201150002 |
762 | 谢兴倩 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201150003 |
763 | 刘越 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150004 |
764 | 江婷婷 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150005 |
765 | 张理想 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150006 |
766 | 卢欣雨 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 侗族 | 10 | 22520201150007 |
767 | 李首蓄 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 满族 | 10 | 22520201150008 |
768 | 陈俣慧 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150009 |
769 | 白江涛 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150010 |
770 | 张雨娜 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 仡佬族 | 10 | 22520201150011 |
771 | 柏可 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201150039 |
772 | 杜昱彤 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201150040 |
773 | 郭素雨 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150041 |
774 | 张子俊 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150042 |
775 | 郭鑫 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150043 |
776 | 刘钰锦 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150044 |
777 | 马显帮 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 回族 | 10 | 22520201150045 |
778 | 撒康 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 回族 | 10 | 22520201150046 |
779 | 陈梦雪 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150047 |
780 | 王发富 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 畲族 | 10 | 22520201150048 |
781 | 陈福艳 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150049 |
782 | 许锐一 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150050 |
783 | 张脐月 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150051 |
784 | 王芳远 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201150081 |
785 | 王辰杰 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201150082 |
786 | 曾诚 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150083 |
787 | 顾媛媛 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150084 |
788 | 尹思懿 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150085 |
789 | 蔡丽莎 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150086 |
790 | 张盈盈 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150087 |
791 | 田浪 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150088 |
792 | 王格 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150089 |
793 | 邓婷婷 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150128 |
794 | 张宇杰 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150129 |
795 | 卢昌钥 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201150131 |
796 | 李爱 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150132 |
797 | 韩文祥 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150133 |
798 | 胡闯 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150134 |
799 | 李浩 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 回族 | 10 | 22520201150142 |
800 | 罗伟 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150143 |
801 | 张欣 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150146 |
802 | 卢林美 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150153 |
803 | 余子豪 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150159 |
804 | 张丽 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150160 |
805 | 唐玲婕 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150161 |
806 | 王艺璇 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201150174 |
807 | 王扬 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201150175 |
808 | 刘洁 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201150176 |
809 | 顾光松 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150177 |
810 | 卢莎莎 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150178 |
811 | 韦嵛凡 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 回族 | 10 | 22520201150179 |
812 | 刘月伦 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150180 |
813 | 陈玉洁 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 土家族 | 10 | 22520201150181 |
814 | 文剑肖 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150182 |
815 | 苏琴 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150183 |
816 | 陈美静 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150184 |
817 | 顾浩民 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150185 |
818 | 唐润 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150186 |
819 | 卢梅梅 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150218 |
820 | 罗尧泊 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150219 |
821 | 张帮亚 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 回族 | 10 | 22520201150220 |
822 | 付祥裕 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 回族 | 10 | 22520201150221 |
823 | 吴姿瑶 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150222 |
824 | 罗佳旭 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150223 |
825 | 吴星阳 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150224 |
826 | 柴玉坤 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150225 |
827 | 田珊颖 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150226 |
828 | 施辉宇 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150227 |
829 | 肖昌荣 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150228 |
830 | 李玉熹 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150229 |
831 | 赵张宇航 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 5 | 22520201150259 |
832 | 沙吉宇 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201150261 |
833 | 张道坦 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201150262 |
834 | 陈冉冉 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150263 |
835 | 刘林松 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150264 |
836 | 彭俊杰 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150265 |
837 | 杨诗宇 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 侗族 | 10 | 22520201150266 |
838 | 周永康 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150268 |
839 | 陈圆 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150269 |
840 | 李运来 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150270 |
841 | 陈秋悦 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150271 |
842 | 张馨予 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 仡佬族 | 10 | 22520201150272 |
843 | 刘佳佳 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150308 |
844 | 陈宇 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150309 |
845 | 万媛媛 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150310 |
846 | 王鑫 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150311 |
847 | 朱颖 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150312 |
848 | 余超 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 蒙古族 | 10 | 22520201150313 |
849 | 龙文松 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150314 |
850 | 郭贵蒋 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150315 |
851 | 冉启民 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 土家族 | 10 | 22520201150316 |
852 | 王淳溆 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 土家族 | 10 | 22520201150317 |
853 | 安一 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150318 |
854 | 黄娟 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150319 |
855 | 郭江 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150320 |
856 | 朱香廉洁 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150321 |
857 | 田维豪 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150322 |
858 | 罗梦琪 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150323 |
859 | 杨富 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201150364 |
860 | 吴昌海 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150365 |
861 | 李中碧 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150366 |
862 | 李相 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150367 |
863 | 郭子秋 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150368 |
864 | 王漫玉 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150369 |
865 | 李春生 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150370 |
866 | 马健成 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 回族 | 10 | 22520201150371 |
867 | 陈景辉 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150372 |
868 | 李煜升 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150373 |
869 | 罗洪鑫 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150374 |
870 | 贺靖淇 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150375 |
871 | 王梅 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150376 |
872 | 殷垚锐 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150377 |
873 | 宫惠奕雯 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150378 |
874 | 王梦思 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150379 |
875 | 余盛尧 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150380 |
876 | 蒙珂玥 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 壮族 | 10 | 22520201150381 |
877 | 沈钰 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201150419 |
878 | 陈纪爻 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201150420 |
879 | 王艺璇 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150421 |
880 | 王露 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201150422 |
881 | 李想 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150423 |
882 | 郭焕薇 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150424 |
883 | 卢莉佳 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150425 |
884 | 杨木易 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150426 |
885 | 马国召 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 回族 | 10 | 22520201150427 |
886 | 徐启睿 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150428 |
887 | 代丝丝 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150429 |
888 | 姜瑞钬 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150430 |
889 | 徐海 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150431 |
890 | 胡绍帅 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 土家族 | 10 | 22520201150432 |
891 | 郭李延 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150433 |
892 | 杨哲予 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 仡佬族 | 10 | 22520201150434 |
893 | 陈天 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 满族 | 10 | 22520201150435 |
894 | 罗艳琳 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201150475 |
895 | 马丽 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201150477 |
896 | 莫丹婷 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201150478 |
897 | 代顺平 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150479 |
898 | 章卯 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150480 |
899 | 李克兵 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150481 |
900 | 马榕梓 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 回族 | 10 | 22520201150482 |
901 | 撒宇勋 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 回族 | 10 | 22520201150483 |
902 | 黄颖 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150484 |
903 | 莫宇轩 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 水族 | 10 | 22520201150485 |
904 | 张蓉 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150487 |
905 | 郝健霖 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150488 |
906 | 周杨洋 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150489 |
907 | 周闽悦 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150490 |
908 | 彭兰 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150491 |
909 | 赵白钰 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201150530 |
910 | 张祥鸿 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150531 |
911 | 李长靖 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150532 |
912 | 宋祥祥 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150533 |
913 | 龙婷婷 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150534 |
914 | 冉祥 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150535 |
915 | 刘宇帆 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150536 |
916 | 李沐曦 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 苗族 | 10 | 22520201150537 |
917 | 徐荣海 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150538 |
918 | 唐正伟 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150539 |
919 | 陈金海 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150540 |
920 | 李汶雨 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150541 |
921 | 郑海心 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150542 |
922 | 柏睿 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 满族 | 10 | 22520201150576 |
923 | 谢文康 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 彝族 | 10 | 22520201150577 |
924 | 宋亚洲 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 蒙古族 | 10 | 22520201150581 |
925 | 徐明月 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 白族 | 10 | 22520201150584 |
926 | 周洲 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201150585 |
927 | 张镔玮 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 布依族 | 10 | 22520201150586 |
928 | 龙春红 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150587 |
929 | 刘梦瑶 | 钟山区 | 六盘水市第一实验中学 | 穿青人 | 10 | 22520201150588 |
